Cruises from Athens
| Destination | Feb 2026 |
Mar 2026 |
Apr 2026 |
May 2026 |
Jun 2026 |
Jul 2026 |
Aug 2026 |
Sep 2026 |
Oct 2026 |
Nov 2026 |
Dec 2026 |
Jan 2027 |
Feb 2027 |
Mar 2027 |
Apr 2027 |
May 2027 |
Jun 2027 |
Jul 2027 |
Aug 2027 |
Sep 2027 |
Oct 2027 |
Nov 2027 |
Dec 2027 |
Jan 2028 |
Feb 2028 |
Mar 2028 |
Apr 2028 |
May 2028 |
Jun 2028 |
Jul 2028 |
Aug 2028 |
Sep 2028 |
Oct 2028 |
Nov 2028 |
Dec 2028 |
Jan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Sailings By Month | $2,152 | $479 | $819 | $819 | $819 | $819 | $769 | $919 | $819 | $657 | $657 | $2,699 | $2,999 | $757 | $847 | $725 | $797 | $679 | $679 | $733 | $689 | $709 | $2,799 | $2,799 | $1,539 | $3,499 | $1,473 | $4,999 | $4,799 | $3,999 | $3,999 | $6,299 | ||||
| Africa | view sailings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe | $4,264 | $3,696 | $2,848 | $2,798 | $2,688 | $2,695 | $3,168 | $2,427 | $6,210 | $18,296 | $2,268 | $1,968 | $22,230 | $2,095 | $2,358 | $2,258 | $12,197 | $10,019 | $18,296 | $19,996 | $20,496 | |||||||||||||||
| Europe - Red Sea | $5,569 | $9,145 | $15,849 | $4,619 | $12,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediterranean | $2,152 | $479 | $819 | $819 | $819 | $819 | $769 | $919 | $819 | $657 | $657 | $2,699 | $2,999 | $757 | $847 | $725 | $797 | $679 | $679 | $733 | $689 | $709 | $2,799 | $2,799 | $1,539 | $3,499 | $1,473 | $4,999 | $4,799 | $3,999 | $3,999 | $6,299 | ||||
| Trans Atlantic Cruises | $16,957 | $1,792 | $3,429 | $2,309 | $7,699 |


